型式 | 相数 (φ) |
容量 (kVA) |
一次 (V) |
二次 (V) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
JTH-3 | 3 | 3 | 210 | 420 | Y-N/Δ |
JTH-5 | 3 | 5 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-10 | 3 | 10 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-20 | 3 | 20 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-30 | 3 | 30 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-50 | 3 | 50 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-75 | 3 | 75 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-100 | 3 | 100 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-150 | 3 | 150 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-200 | 3 | 200 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-300 | 3 | 300 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTH-500 | 3 | 500 | 210 | 420 | Y-Δ |
JTHA-10 | 3 | 10 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-30 | 3 | 30 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-50 | 3 | 50 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-100 | 3 | 100 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-150 | 3 | 150 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-200 | 3 | 200 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-300 | 3 | 300 | 420/210 | 420/210 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-200S | 3 | 200 | 420/210 | 440/220 | Y-Δ 直並列型 |
JTHA-300S | 3 | 300 | 420/210 | 440/220 | Y-Δ 直並列型 |
JLT-10 | 3 | 10 | 105 | 210 | Δ-Δ |
JLT-50 | 3 | 50 | 105 | 210 | Δ-Δ |
(周波数:50/60Hz)
型式 | 相数 (φ) |
容量 (kVA) |
一次 (V) |
二次 (V) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
JNE-2 | 1 | 2 | 210 | 105 | 可搬型 |
JNE-3 | 1 | 3 | 210 | 105 | 可搬型 |
JNE-5 | 1 | 5 | 210 | 105 | 可搬型 |
JDH-10 | 1 | 10 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-20 | 1 | 20 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-30 | 1 | 30 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-50 | 1 | 50 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-75 | 1 | 75 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-100 | 1 | 100 | 210/105 | 420/210 | |
JDH-10S | 1 | 10 | 210/105 | 420/210 | 異電圧 |
JDH-20S | 1 | 20 | 210/105 | 420/210 | 異電圧 |
JDH-30S | 1 | 30 | 210/105 | 420/210 | 異電圧 |
JDH-50S | 1 | 50 | 210/105 | 420/210 | 異電圧 |
(周波数:50/60Hz)
型式 | 相数 (φ) |
容量 (kVA) |
一次 (V) |
二次 (V) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
JTH-V20W | 3/1 | 20 | 420/210 | 210/105 | 逆V |
JTH-V30W | 3/1 | 30 | 420/210 | 210/105 | 逆V |
JTH-V50W | 3/1 | 50 | 420/210 | 210/105 | 逆V |
(周波数:50/60Hz)
型式 | 相数 (φ) |
容量 (kVA) |
一次 (V) |
二次 (V) |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
JTH-T10W | 3/2 | 10 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T20W | 3/2 | 20 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T30W | 3/2 | 30 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T50W | 3/2 | 50 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T75W | 3/2 | 75 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T100W | 3/2 | 100 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T150W | 3/2 | 150 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
JTH-T200W | 3/2 | 200 | 420/210 | 210-105*2 | スコット |
(周波数:50/60Hz)
※掲載のない製品でもご用意できる場合がございます。まずは
お問合せください。
※なお、一般家電用の(容量の小さい)トランスは対応致しかねます
のでご了承ください。